選挙名 | 参議院議員選挙 栃木4区 |
---|---|
公示・告示日 | 2025年7月3日 |
投票日 | 2025年7月20日 |
候補者 | 票数 |
---|---|
北村 晴男 | 975,122票 |
犬童 周作 | 482,058票 |
山田 太郎 | 381,186票 |
平木 大作 | 377,986票 |
司 隆史 | 341,442票 |
齊藤 蓮舫 | 339,312票 |
浜田 聡 | 335,462票 |
佐々木 雅文 | 325,346票 |
河野 義博 | 310,047票 |
原田 大二郎 | 310,047票 |
安野 貴博 | 239,349票 |
新妻 秀規 | 218,999票 |
見坂 茂範 | 218,072票 |
梅村 みずほ | 211,527票 |
ラサール 石井 | 207,143票 |
田村 麻美 | 205,331票 |
浜野 喜史 | 193,599票 |
東野 秀樹 | 187,946票 |
礒﨑 哲史 | 181,976票 |
安達 悠司 | 179,122票 |
橋本 聖子 | 176,404票 |
釜萢 敏 | 174,434票 |
吉野 敏明 | 167,085票 |
有村 治子 | 166,025票 |
石田 まさひろ | 152,649票 |
本田 あきこ | 152,519票 |
岸 真紀子 | 147,649票 |
鈴木 宗男 | 132,633票 |
百田 尚樹 | 128,863票 |
木村 英子 | 127,653票 |
佐藤 正久 | 127,619票 |
宮崎 まさお | 127,001票 |
山東 昭子 | 126,382票 |
伊藤 辰夫 | 124,922票 |
足立 康史 | 123,051票 |
安藤 裕 | 118,567票 |
吉川 沙織 | 116,314票 |
水岡 俊一 | 116,142票 |
岸 博幸 | 110,391票 |
小池 晃 | 107,866票 |
有本 香 | 107,026票 |
赤池 まさあき | 102,834票 |
比嘉 奈津美 | 101,975票 |
嘉田 由紀子 | 101,567票 |
小沢 雅仁 | 99,963票 |
郡山 りょう | 94,610票 |
森 裕子 | 92,395票 |
平戸 航太 | 92,137票 |
白 眞勲 | 89,882票 |
田中 まさし | 88,432票 |
松田 学 | 88,419票 |
阿部 恭久 | 88,368票 |
石川 大我 | 84,721票 |
宮窪 大作 | 80,327票 |
中田 宏 | 79,307票 |
杉田 水脈 | 77,040票 |
山田 吉彦 | 74,513票 |
森屋 隆 | 74,496票 |
和田 政宗 | 64,665票 |
石井 めぐみ | 62,594票 |
須藤 元気 | 61,416票 |
大椿 ゆうこ | 59,279票 |
岩本 まな | 56,897票 |
大西 恒樹 | 55,489票 |
柴田 巧 | 54,101票 |
斉藤 まさゆき | 52,988票 |
川田 龍平 | 51,276票 |
石 平 | 47,939票 |
しげもと まもる | 45,407票 |
藤原 宏宣 | 39,006票 |
山城 博治 | 35,779票 |
長尾 敬 | 34,948票 |
白川 容子 | 34,418票 |
山下 芳生 | 32,576票 |
大谷 ゆりこ | 32,030票 |
久保 優太 | 31,412票 |
浦野 仁 | 31,120票 |
村山 祥栄 | 28,543票 |
山中 泉 | 28,234票 |
井上 哲士 | 28,202票 |
柳ケ瀬 裕文 | 27,991票 |
中田 フィッシュ | 26,738票 |
奥田 芙美代 | 25,454票 |
斉藤 里恵 | 24,781票 |
後藤 翔太 | 24,030票 |
川 裕一郎 | 23,819票 |
小野 貴樹 | 21,473票 |
岡本 麻弥 | 21,058票 |
山口 和之 | 20,829票 |
ミサオ レッドウルフ | 19,574票 |
畦本 将吾 | 19,540票 |
蓮池 透 | 18,858票 |
神戸 てるあき | 18,541票 |
山田 みのり | 17,907票 |
長谷川 羽衣子 | 17,850票 |
城戸 佳織 | 15,890票 |
みやざわ 靖 | 15,754票 |
沓澤 亮治 | 15,257票 |
赤嶺 ノボル | 14,665票 |
辻村 千尋 | 14,557票 |
薬師寺 道代 | 14,448票 |
藤村 あきこ | 14,272票 |
重松 貴美 | 14,138票 |
梅原 克彦 | 13,204票 |
大津 ひろ子 | 12,780票 |
二藤部 冬馬 | 12,090票 |
藤井 信吾 | 11,343票 |
甲斐 正康 | 11,339票 |
吉田 幸一郎 | 11,306票 |
河合 綾 | 10,084票 |
塩田 博昭 | 9,874票 |
福永 活也 | 9,605票 |
藤田 誠 | 9,366票 |
平 あや子 | 9,315票 |
荒巻 豊志 | 9,183票 |
高山 さとし | 8,823票 |
村岡 正敏 | 8,760票 |
寺西 一浩 | 8,718票 |
横山 はるき | 8,514票 |
太田 真平 | 8,109票 |
川崎 貴浩 | 7,902票 |
木村 正弘 | 7,300票 |
小林 学 | 7,255票 |
中北 京子 | 7,208票 |
川崎 稔 | 7,205票 |
佐々木 喜一 | 7,183票 |
高橋 次郎 | 6,781票 |
南原 竜樹 | 6,309票 |
花岡 蔚 | 5,659票 |
池沢 理美 | 5,199票 |
須田 えいたろう | 5,127票 |
伊藤 和子 | 5,103票 |
武田 祐樹 | 5,092票 |
竹原 浩子 | 4,665票 |
矢野 由紀子 | 4,559票 |
赤石 博子 | 4,411票 |
竹島 正人 | 3,986票 |
原谷 那美 | 3,944票 |
平原 麗子 | 3,943票 |
渡邊 雅行 | 3,927票 |
木原 功仁哉 | 3,617票 |
水島 春香 | 3,527票 |
越智 紀江 | 3,408票 |
福島 かずえ | 3,336票 |
ふるやま 葉子 | 3,172票 |
大谷 ヨシヒロ | 3,005票 |
きじま やすお | 2,980票 |
宮入 盛豪 | 2,879票 |
小山田 友子 | 2,878票 |
宜保 晴毅 | 2,750票 |
宮田 たかお | 2,688票 |
江畑 弥八郎 | 2,616票 |
寺田 博英 | 2,568票 |
西野 克也 | 2,559票 |
鈴木 弘一 | 2,431票 |
藤井 伸城 | 2,276票 |
徳田 稚子 | 2,146票 |
西山 頌秀 | 1,974票 |
松崎 真琴 | 1,958票 |
大岸 真弓 | 1,940票 |
水野 純也 | 1,921票 |
羽場 正文 | 1,800票 |
岩本 義孝 | 1,679票 |
藤本 真人 | 1,530票 |
金井 きょうた | 959票 |
住寄 聡美 | 929票 |
荒神 享佑 | 754票 |
堀井 修 | 0票 |
伊勢崎 賢治 | 0票 |
塩崎 みのる | 0票 |
大津 綾香 | 0票 |
舞立 昇治 | 0票 |
ふくやま 守 | 0票 |
公約偏差値が高い順に表示されています。
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。