公約偏差値が高い政治家・議員のラインキングです。登録されている公約の評価総数が一定数を超えた政治家のみで集計されています。
順位 | 氏名 |
---|---|
1位 | 浜田聡(参議院議員) |
2位 | 齋藤元彦(知事) |
3位 | 林芳正(衆議院議員) |
4位 | 小野田紀美(参議院議員) |
5位 | 高市早苗(衆議院議員) |
6位 | 内田康宏(市長) |
7位 | 大豆生田実 |
8位 | 梅村聡(衆議院議員) |
9位 | 向山淳(衆議院議員) |
10位 | 小泉進次郎(衆議院議員) |
11位 | 宮崎政久(衆議院議員) |
12位 | 玉木雄一郎(衆議院議員) |
13位 | 新垣淑豊(県議会議員) |
14位 | 逢坂誠二(衆議院議員) |
15位 | 上原ゆいな(市議会議員) |
16位 | 立花孝志 |
17位 | 国場幸之助(衆議院議員) |
18位 | 臼井伸介(市長) |
19位 | 中司宏(衆議院議員) |
20位 | 仲村家治(県議会議員) |
21位 | 古謝景春(市長) |
22位 | 南出賢一(市長) |
23位 | 深谷晃祐(村長) |
24位 | 西銘恒三郎(衆議院議員) |
25位 | 野間健(衆議院議員) |
26位 | 寺田稔(衆議院議員) |
27位 | 萩生田光一(衆議院議員) |
28位 | 平沢勝栄(衆議院議員) |
29位 | 中川暢三 |
30位 | 福田富一(知事) |
31位 | 阿久津幸彦(衆議院議員) |
32位 | 河野太郎(衆議院議員) |
33位 | 小林鷹之(衆議院議員) |
34位 | 加藤勝信(衆議院議員) |
35位 | 金澤ゆい |
36位 | 清水貴之 |
37位 | 岸博一(市長) |
38位 | 小山展弘(衆議院議員) |
39位 | 牧島かれん(衆議院議員) |
40位 | 石破茂(衆議院議員) |
41位 | 本吉典子 |
42位 | 普久原朝日(市議会議員) |
43位 | 枝野幸男(衆議院議員) |
44位 | 知念覚(市長) |
45位 | 下鶴隆央(市長) |
46位 | 岸田文雄(衆議院議員) |
47位 | 伊原木隆太(知事) |
48位 | 尾崎充典 |
49位 | 滝口学(市長) |
50位 | 藤原規眞(衆議院議員) |
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。