公約偏差値が高い現役政治家・議員のラインキングです。登録されている公約の評価総数が一定数を超えた現役政治家のみで集計されています。5分毎に集計・更新しています。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 1位 | 河合悠祐(市議会議員) |
| 2位 | 徳武純平(市議会議員) |
| 3位 | 齋藤元彦(知事) |
| 4位 | 長坂尚登(市長) |
| 5位 | 高市早苗(衆議院議員) |
| 6位 | 佐藤沙織里(都議会議員) |
| 7位 | 玉木雄一郎(衆議院議員) |
| 8位 | 中司宏(衆議院議員) |
| 9位 | 宮崎政久(衆議院議員) |
| 10位 | 内田康宏(市長) |
| 11位 | 新垣淑豊(県議会議員) |
| 12位 | 野間健(衆議院議員) |
| 13位 | 仲村家治(県議会議員) |
| 14位 | 林芳正(衆議院議員) |
| 15位 | 小野田紀美(参議院議員) |
| 16位 | 阿久津幸彦(衆議院議員) |
| 17位 | 知念覚(市長) |
| 18位 | 向山淳(衆議院議員) |
| 19位 | 小泉進次郎(衆議院議員) |
| 20位 | 国場幸之助(衆議院議員) |
| 21位 | 逢坂誠二(衆議院議員) |
| 22位 | 古謝景春(市長) |
| 23位 | 河野太郎(衆議院議員) |
| 24位 | 山本太郎(参議院議員) |
| 25位 | 小林鷹之(衆議院議員) |
| 26位 | 小山展弘(衆議院議員) |
| 27位 | 臼井伸介(市長) |
| 28位 | 新垣光栄(県議会議員) |
| 29位 | 石破茂(衆議院議員) |
| 30位 | 深谷晃祐(村長) |
| 31位 | 大松あきら(都議会議員) |
| 32位 | 岸博一(市長) |
| 33位 | 西銘恒三郎(衆議院議員) |
| 34位 | 吉良佳子(参議院議員) |
| 35位 | 藤原規眞(衆議院議員) |
| 36位 | 萩生田光一(衆議院議員) |
| 37位 | 梅村聡(衆議院議員) |
| 38位 | 広沢一郎(市長) |
| 39位 | 當銘真栄(市長) |
| 40位 | 加藤勝信(衆議院議員) |
| 41位 | 世耕弘成(衆議院議員) |
| 42位 | 大塚小百合(衆議院議員) |
| 43位 | 佐藤栄一(市長) |
| 44位 | 岸田文雄(衆議院議員) |
| 45位 | 平沢勝栄(衆議院議員) |
| 46位 | 小池百合子(知事) |
| 47位 | 梅津庸成(県議会議員) |
| 48位 | 猪口幸子(衆議院議員) |
| 49位 | 枝野幸男(衆議院議員) |
| 50位 | 上原みなみ(市議会議員) |
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。