公約偏差値が高い政治家・議員のラインキングです。10件以上の評価がされている公約で集計しています。登録されている公約数に差がありますが加味しておりません。
順位 | 氏名 |
---|---|
1位 | 浜田聡(参議院議員) |
2位 | 小野田紀美(参議院議員) |
3位 | 臼井伸介(市長) |
4位 | 小泉進次郎(衆議院議員) |
5位 | 齋藤元彦 |
6位 | 林芳正(衆議院議員) |
7位 | 梅村聡(衆議院議員) |
8位 | 向山淳(衆議院議員) |
9位 | 内田康宏(市長) |
10位 | 大豆生田実 |
11位 | 石田芳生(市長) |
12位 | 高市早苗(衆議院議員) |
13位 | 新垣淑豊(県議会議員) |
14位 | 牧島かれん(衆議院議員) |
15位 | 逢坂誠二(衆議院議員) |
16位 | 玉木雄一郎(衆議院議員) |
17位 | 宮崎政久(衆議院議員) |
18位 | 西銘恒三郎(衆議院議員) |
19位 | 野間健(衆議院議員) |
20位 | 中司宏(衆議院議員) |
21位 | 国場幸之助(衆議院議員) |
22位 | 枝野幸男(衆議院議員) |
23位 | 酒井なつみ(衆議院議員) |
24位 | 上原ゆいな(市議会議員) |
25位 | 普久原朝日(市議会議員) |
26位 | 加藤勝信(衆議院議員) |
27位 | 深谷晃祐(村長) |
28位 | 上川陽子(衆議院議員) |
29位 | 萩生田光一(衆議院議員) |
30位 | 徳元次人(市長) |
31位 | 平沢勝栄(衆議院議員) |
32位 | 下地ななえ(市議会議員) |
33位 | 岸田文雄(衆議院議員) |
34位 | 大沢芳清 |
35位 | 藤原のりまさ(衆議院議員) |
36位 | 仲村家治(県議会議員) |
37位 | 茂木正道 |
38位 | 岡村京子 |
39位 | 小山展弘(衆議院議員) |
40位 | 河野太郎(衆議院議員) |
41位 | 小林鷹之(衆議院議員) |
42位 | 町田高 |
43位 | 石破茂(衆議院議員) |
44位 | 小池百合子(知事) |
45位 | 金澤ゆい |
46位 | 本吉典子 |
47位 | 新里匠(県議会議員) |
48位 | 高橋宏幸 |
49位 | 岸博一(市長) |
50位 | 中川郁子(衆議院議員) |
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。