公約偏差値が低い政治家・議員のラインキングです。10件以上の評価がされている公約で集計しています。登録されている公約数に差がありますが加味しておりません。
順位 | 氏名 |
---|---|
1位 | はたともこ |
2位 | 須藤元気 |
3位 | 小沢一郎(衆議院議員) |
4位 | 福本繁幸 |
5位 | 服部知佳 |
6位 | 吉村洋文(知事) |
7位 | 大石あきこ(衆議院議員) |
8位 | 赤嶺政賢(衆議院議員) |
9位 | 有田芳生(衆議院議員) |
10位 | 辻村千尋 |
11位 | 三好諒 |
12位 | 新垣邦男(衆議院議員) |
13位 | 屋良朝博 |
14位 | 高良鉄美(参議院議員) |
15位 | 山川仁(衆議院議員) |
16位 | 吉田晴美(衆議院議員) |
17位 | 福島瑞穂(参議院議員) |
18位 | 古堅茂治(市議会議員) |
19位 | 杉田水脈 |
20位 | 田中良二(市長) |
21位 | 上原快佐(県議会議員) |
22位 | 新田八朗(知事) |
23位 | 喜友名智子(県議会議員) |
24位 | 門寛子 |
25位 | 保岡宏武 |
26位 | 大空幸星(衆議院議員) |
27位 | 小坂昇 |
28位 | 滝口学 |
29位 | 奥間綾乃(市議会議員) |
30位 | 遠藤秋雄 |
31位 | ミサオレッドウルフ |
32位 | 上原安夫(市議会議員) |
33位 | 三反園訓(衆議院議員) |
34位 | 伊原木隆太(知事) |
35位 | 金城直子(市議会議員) |
36位 | 高橋恭市(市長) |
37位 | 河村たかし(衆議院議員) |
38位 | 和田ともひさ |
39位 | 金城亮太(市議会議員) |
40位 | 我如古一郎(市議会議員) |
41位 | 英利アルフィヤ(衆議院議員) |
42位 | 佐喜真淳(市長) |
43位 | 當銘真栄(市長) |
44位 | 高橋恭介 |
45位 | 儀保唯(県議会議員) |
46位 | 本間奈々 |
47位 | 朝倉浩之 |
48位 | 金城徹 |
49位 | 下地ミキオ |
50位 | 糸数貴子(市議会議員) |
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。