公約偏差値が低い政治家・議員のラインキングです。登録されている公約の評価総数が一定数を超えた政治家のみで集計されています。
順位 | 氏名 |
---|---|
1位 | 須藤元気 |
2位 | 福本繁幸 |
3位 | 小沢一郎(衆議院議員) |
4位 | 服部知佳 |
5位 | 大石あきこ(衆議院議員) |
6位 | 赤嶺政賢(衆議院議員) |
7位 | 有田芳生(衆議院議員) |
8位 | 米山隆一(衆議院議員) |
9位 | 新垣邦男(衆議院議員) |
10位 | 辻村千尋 |
11位 | 杉田水脈 |
12位 | 屋良朝博 |
13位 | 高良鉄美(参議院議員) |
14位 | 生稲晃子(参議院議員) |
15位 | 福島瑞穂(参議院議員) |
16位 | 上原快佐(県議会議員) |
17位 | 吉田晴美(衆議院議員) |
18位 | 山川仁(衆議院議員) |
19位 | 古堅茂治(市議会議員) |
20位 | 大空幸星(衆議院議員) |
21位 | 新田八朗(知事) |
22位 | 西田昌司(参議院議員) |
23位 | 保岡宏武 |
24位 | 田中良二(市長) |
25位 | ミサオレッドウルフ |
26位 | 儀保唯(県議会議員) |
27位 | 金城徹 |
28位 | 徳元次人(市長) |
29位 | 喜友名智子(県議会議員) |
30位 | 河村たかし(衆議院議員) |
31位 | 大塚耕平 |
32位 | 町田高 |
33位 | 稲村和美 |
34位 | 上原安夫(市議会議員) |
35位 | 糸数貴子(市議会議員) |
36位 | 遠藤秋雄 |
37位 | 英利アルフィヤ(衆議院議員) |
38位 | 我如古一郎(市議会議員) |
39位 | 門寛子 |
40位 | 平井卓也(衆議院議員) |
41位 | 和田ともひさ |
42位 | 朝倉浩之 |
43位 | 金城亮太(市議会議員) |
44位 | 島袋大(県議会議員) |
45位 | 山内末子(県議会議員) |
46位 | 座波一(県議会議員) |
47位 | 当山勝利(県議会議員) |
48位 | 下地ミキオ |
49位 | 吉田統彦 |
50位 | なかまつ寛(市議会議員) |
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。