公約偏差値が低い政治家・議員のラインキングです。登録されている公約の評価総数が一定数を超えた政治家のみで集計されています。
順位 | 氏名 |
---|---|
1位 | 服部知佳 |
2位 | 大石あきこ(衆議院議員) |
3位 | 赤嶺政賢(衆議院議員) |
4位 | 小沢一郎(衆議院議員) |
5位 | 須藤元気 |
6位 | 有田芳生(衆議院議員) |
7位 | 米山隆一(衆議院議員) |
8位 | 上原快佐(県議会議員) |
9位 | 福本繁幸 |
10位 | 福島瑞穂(参議院議員) |
11位 | 高良鉄美(参議院議員) |
12位 | 屋良朝博 |
13位 | 古堅茂治(市議会議員) |
14位 | 杉田水脈 |
15位 | 新田八朗(知事) |
16位 | 生稲晃子(参議院議員) |
17位 | 新垣邦男(衆議院議員) |
18位 | 儀保唯(県議会議員) |
19位 | ミサオレッドウルフ |
20位 | 保岡宏武 |
21位 | 山川仁(衆議院議員) |
22位 | 英利アルフィヤ(衆議院議員) |
23位 | 上原安夫(市議会議員) |
24位 | 辻村千尋 |
25位 | 西田昌司(参議院議員) |
26位 | 糸数貴子(市議会議員) |
27位 | 喜友名智子(県議会議員) |
28位 | 大空幸星(衆議院議員) |
29位 | 吉田晴美(衆議院議員) |
30位 | 徳元次人(市長) |
31位 | 遠藤秋雄 |
32位 | 我如古一郎(市議会議員) |
33位 | 和田ともひさ |
34位 | 金城亮太(市議会議員) |
35位 | 座波一(県議会議員) |
36位 | 田中良二(市長) |
37位 | 平井卓也(衆議院議員) |
38位 | 当山勝利(県議会議員) |
39位 | 稲村和美 |
40位 | 湧川朝渉(市議会議員) |
41位 | 下地ミキオ |
42位 | 熊田裕通 |
43位 | 山内末子(県議会議員) |
44位 | 高橋恭市(市長) |
45位 | ne4rbeats |
46位 | 河村たかし(衆議院議員) |
47位 | 宮沢博行 |
48位 | 山田マドカ(市議会議員) |
49位 | 前田千尋(市議会議員) |
50位 | 島袋大(県議会議員) |
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。